| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | BK |
| Certificación: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Número de modelo: | BK65 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | caso de madera estándar de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 5 a 20 días laborables, dependen de cantidad de la orden y de la especificación |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T |
| Capacidad de la fuente: | 50 juegos por mes |
| Capacidad de aire: | 2,46-6,36 m3/min | Presión diferencial de descarga: | 10 a 80 KPA |
|---|---|---|---|
| potencia del motor: | 3-11kw | Alza de descarga: | DN65 |
| Tipo de enfriamiento: | Aire | Tipo de conexión: | Correa y polea |
| Tipo de instalación: | vertical | Materiales del rotor: | Cuota de mercado |
| Tipo de rodamiento: | Rodamiento de bolas | Tipo del sello de aceite: | esqueleto |
| Resaltar: | ventilador del estilo de las raíces,blowe transmitido por banda |
||
80KPA Soplador de aire de raíces, compresor refrigerado por aire DN65, 120m3/h, soplador neumático
Sobre el BK-3
El soplador de raíces de la serie BK-3, la tercera generación del soplador BK, hereda la mayoría de las ventajas del soplador BK.El soplador se caracteriza por una alta eficiencia y un rendimiento fiable.El ventilador se enfría con aire natural bajo una presión de 80 KPA, sin necesidad de otro dispositivo de refrigeración.
Especificaciones
|
Modelo |
El BK65 |
|
Capacidad aérea |
2.46-6.36 m3/min |
|
Presión diferencial de descarga |
10 a 80 KPA |
|
Velocidad de rotación |
Las partidas de los motores de las categorías M1 y M2 |
|
Tipo de motor |
3 a 11 kW |
|
Tipo de instalación |
Tipo vertical |
|
N.W. de soplador sin motor |
161 kg |
|
Tamaño del embalaje Aproximadamente. |
1.3*0,9*1,2 m (longitud*ancho*altura) |
Características
Parámetro
| Modelo |
De tipo rotativo Velocidad |
Capacidad de entrada (m3/min) y potencia del eje (kW) bajo diversas presiones | |||||||
| 0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | ||||||
| el volumen de agua | KW | el volumen de agua | KW | el volumen de agua | KW | el volumen de agua | KW | ||
| El BK65 | 1500 | 3.17 | 2.23 | 2.89 | 2.66 | 2.68 | 3.08 | 2.50 | 3.51 |
| 1700 | 3.68 | 2.52 | 3.41 | 3.01 | 3.19 | 3.49 | 3.02 | 3.98 | |
| 1900 | 4.19 | 2.82 | 3.92 | 3.36 | 3.71 | 3.91 | 3.53 | 4.45 | |
| 2075 | 4.64 | 3.08 | 4.36 | 3.67 | 4.15 | 4.27 | 3.97 | 4.86 | |
| 2200 | 4.96 | 3.27 | 4.68 | 3.89 | 4.47 | 4.52 | 4.29 | 5.15 | |
| 2425 | 5.54 | 3.60 | 5.26 | 4.29 | 5.05 | 4.98 | 4.87 | 5.68 | |
| 2600 | 5.98 | 3.86 | 5.71 | 4.60 | 5.50 | 5.34 | 5.32 | 6.09 | |
| 2750 | 6.36 | 4.08 | 6.09 | 4.87 | 5.88 | 5.65 | 5.70 | 6.44 | |
| Modelo |
De tipo rotativo Velocidad |
Capacidad de entrada (m3/min) y potencia del eje (kW) bajo diversas presiones | |||||||
| 0.05Mpa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | ||||||
| el volumen de agua | KW | el volumen de agua | KW | el volumen de agua | KW | el volumen de agua | KW | ||
| El BK65 | 1500 | 2.35 | 3.94 | 2.20 | 4.37 | 2.07 | 4.79 | 1.95 | 5.22 |
| 1700 | 2.86 | 4.46 | 2.72 | 4.95 | 2.58 | 5.43 | 2.46 | 5.92 | |
| 1900 | 3.37 | 4.99 | 3.23 | 5.53 | 3.10 | 6.07 | 2.97 | 6.61 | |
| 2075 | 3.82 | 5.45 | 3.67 | 6.04 | 3.54 | 6.63 | 3.42 | 7.22 | |
| 2200 | 4.14 | 5.78 | 3.99 | 6.40 | 3.86 | 7.03 | 3.74 | 7.66 | |
| 2425 | 4.71 | 6.37 | 4.57 | 7.06 | 4.44 | 7.75 | 4.32 | 8.44 | |
| 2600 | 5.16 | 6.83 | 5.02 | 7.57 | 4.89 | 8.31 | 4.77 | 9.05 | |
| 2750 | 5.54 | 7.22 | 5.40 | 8.01 | 5.27 | 8.79 | 5.15 | 9.57 | |
![]()
Persona de Contacto: Iris Xu
Teléfono: +8615301523076