Fabricante profesional de diversos tipos de sopladores
Seguir mejorando----- nuestra búsqueda eterna
Satisfacer a los clientes-----nuestra promesa invariable
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | BK |
| Certificación: | ISO9001/ISO14001/CE |
| Número de modelo: | BKW4007 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera estándar de exportación |
| Tiempo de entrega: | 5 a 20 días laborables, dependen de cantidad de la orden y de la especificación |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 50 juegos por mes |
| Nombre: | Ventilador rotatorio del lóbulo de las raíces | Capacidad de aire: | 0,8-1,87 m³/min |
|---|---|---|---|
| Presión diferencial de descarga: | 60-100KPA | potencia del motor: | 10,5-5,5 kw |
| Alza de descarga: | DN50 (2") | Tipo impulsado: | conducido por motor, conectado por la correa y la polea |
| Tipo de instalación: | Vertical, horizontal disponible también | Velocidad: | 1650-2200 rpm |
| Agua de refrigeración: | 3 L/min | Potencia del eje: | 2,34-4,39 kilovatios |
| Peso: | 92 kg | Base: | 4-M16*300 |
| Método de enfriamiento: | Agua |
BKW4007 Water Cooled Roots Blower DN50 100KPA for Wastewater Treatment About BKW Water cooling adopted in bearing cover, which can lower the temperature of bearing so as to prolong the bearing’s service life and enable higher pressure operation. Specifications ModelBKW4007Air capacity0.8-1.87 m3/minDischarge differential pressure60-100KPARotary speed1650-2200rpmCooling water volume3 L/minMotor type1.5-5.5KW380/400/415/440V, 3PHASES, 50/60HZInstallation typeStandard:
Persona de Contacto: Iris Xu
Teléfono: +8615301523076