Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | BK |
Certificación: | ISO9001/ISO14001/CE |
Número de modelo: | BKW7011 |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 5 a 20 días laborables, dependen de cantidad de la orden y de la especificación |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 50 SISTEMAS por mes |
Name: | Roots Rotary Lobe Blower | Type: | Positive Displacement Roots Type, three lobes |
---|---|---|---|
Air capacity: | 11.92-27.54 m³/min | Discharge differential pressure: | 60-100KPA |
Motor power: | 11-15/18.5-22/30/37-45KW | Driven type: | motor driven, connected by belt and pulley |
Installation type: | horizontal, vertical available also | Lobe type: | 3 lobe, made of QT500 |
Sealing type: | skeleton oil seal, fluoro rubber, SKF | application: | Water Treatment |
Resaltar: | Ventilador del lóbulo de las raíces 100KPA,Ventilador del lóbulo de las raíces del tratamiento de aguas,tri ventilador de las raíces del lóbulo 20m3/min |
Tratamiento de agua Raíces Soplador de lóbulo rotativo, compresor de aire de alta presión de 100KPA
El soplador tipo raíces es una bomba de lóbulo de desplazamiento positivo que funciona bombeando un fluido con un par de lóbulos de malla que se asemejan a un conjunto de engranajes estirados.El líquido queda atrapado en bolsas que rodean los lóbulos y se transporta desde el lado de admisión hasta el escape.
El soplador BKW se puede utilizar para diversas industrias, como la separación de partículas pequeñas y algas en las aguas subterráneas, la recuperación de productos valiosos en aguas residuales industriales, etc.Puede alcanzar la capacidad de aire de 3900 m3/h bajo presión ascendente de 80KPA.
Especificaciones
Modelo |
BKW7011 |
Tamaño del orificio de descarga | DN150 (6") |
Capacidad aérea |
11.92-27.54 m3/min |
Presión diferencial de descarga |
60 a 100 KPA |
Velocidad de rotación |
El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Volumen del agua de refrigeración |
10 L/min |
Tipo de motor |
11-15/18.5-22/30/37-45KW |
Tipo de instalación |
Tipo estándar: tipo horizontal. |
N.W. del cuerpo del soplador principal |
492 kg de peso |
Características
1Impelleras de hierro dúctil de eje integral
2. Gran tamaño de los rodamientos de rodillos cilíndricos
3. cara de dientes endurecidos para el engranaje de precisión helical de tiempo
4Rotor de tres lóbulos con curva optimizada
5- Métodos de instalación flexibles disponibles
Hoja de parámetros
Modelo | Diámetro del puerto (MM) | Velocidad | Flujo de aire de entrada (m3/min) y potencia del eje (KW) (m)3/min) | |||||||||||
0.6 kgf/cm2 | 0.7 kgf/cm2 | 0.8 kgf/cm2 | 0.9 kgf/cm2 | 1.0kgf/cm2 | Refrigerador Agua |
|||||||||
6 milímetros por hora2¿ Qué? | 7 milímetros por hora2¿ Qué? | 8 milímetros por hora2¿ Qué? | 9 000 mmH2¿ Qué? | 10 000 mmH2¿ Qué? | ||||||||||
0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | 0.09Mpa | 0.1Mpa | ||||||||||
rpm | - ¿ Qué?3/min | KW | - ¿ Qué?3/min | KW | - ¿ Qué?3/min | KW | - ¿ Qué?3/min | KW | - ¿ Qué?3/min | KW | L/min | |||
BKW7011 | 150 (6") | 700 | 10.14 | 17.48 | 9.72 | 18.62 | 10 | |||||||
850 | 13.40 | 21.22 | 12.99 | 22.60 | 12.62 | 25.76 | 12.27 | 29.04 | 11.92 | 32.20 | ||||
1000 | 16.66 | 24.96 | 16.25 | 26.59 | 15.88 | 30.30 | 15.53 | 34.17 | 15.18 | 37.88 | ||||
1150 | 19.92 | 28.71 | 19.51 | 30.58 | 19.14 | 34.85 | 18.79 | 39.29 | 18.44 | 43.56 | ||||
1250 | 22.10 | 31.21 | 21.69 | 33.24 | 21.32 | 37.88 | 20.97 | 42.71 | 20.62 | 47.35 | ||||
1400 | 25.36 | 34.95 | 24.95 | 37.23 | 24.58 | 42.42 | 24.23 | 47.84 | 23.88 | 53.03 | ||||
1500 | 27.54 | 37.45 | 27.12 | 39.89 | 26.75 | 45.45 | 26.41 | 51.25 | 26.06 | 56.82 |
Estructura del cuerpo principal del soplador
Dirección de flujo del agua de refrigeración
Accesorios disponibles para su elección
1. silenciador de entrada (con filtro de aire)
2. silenciador de salida
3. válvula de alivio
4. válvula de retención
5. articulación flexible
6. medidor de presión
7. polea de soplado y polea de motor
8El cinturón en V.
9. cubierta del cinturón
10. base pública
11. motor
12. el gabinete de control
13. recubrimiento acústico
Persona de Contacto: Iris Xu
Teléfono: +8615301523076