Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | BK |
Certificación: | ISO9001/ISO14001/CE |
Número de modelo: | BKW10027 |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | caso de madera estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 5 a 20 días laborables, dependen de cantidad de la orden y de la especificación |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | 50 juegos por mes |
Nombre: | Ventilador rotatorio del lóbulo de las raíces | Tipo: | La dislocación positiva arraiga el tipo, tres lóbulos |
---|---|---|---|
Capacidad del aire: | 55.77-115.21m3/min | Presión diferenciada de la descarga: | 60-100KPA |
Poder del motor: | 90-250W | Diámetro interior de la descarga: | DN300 (12") |
Tipo conducido: | impulsado por motor, conectado por la correa y la polea | Tipo de la instalación: | horizontal, vertical disponible también |
Alta luz: | ventilador de alta presión,ventilador positivo rotatorio |
250KW arraiga el ventilador rotatorio del lóbulo, 6000m3/hour, ventilador de la alta presión 100KPA
Usos:
1. Para la industria del cemento: cemento que transporta el ventilador, el ventilador de ventilación, el ventilador del horno, el ventilador del horno, el etc.
2. Para el sistema de tratamiento de aguas residuales: aireación, repercusión, etc.
3. Para la acuicultura: genere el oxígeno para el estanque de peces, la charca de los crustáceos, la camarón-charca, el etc.
4. Para la transportación neumática: materiales del conveypowder, tales como harina, cemento, arena, grano, etc.
5. Para la recogida del polvo/la limpieza/la ventilación del polvo en alguna fábrica, edificios del hospital, etc.
6. Para la planta de Electric Power: gas que transporta, aumento del oxígeno, ventilación, limpieza del polvo, etc.
Especificaciones
Modelo |
BKW10027 |
Capacidad del aire |
55.77-115.21m3/min |
Presión diferenciada de la descarga |
60-100KPA |
Velocidad rotatoria |
850-1400rpm |
Volumen del agua de enfriamiento |
25 l/min |
Tipo del motor |
90-250KW |
Marca del motor |
Estándar: Motor de Siemens Beide o de Wannan |
Tipo de la instalación |
Estándar: tipo horizontal. |
N.W. del ventilador sin el motor |
1810kg |
Tamaño del embalaje aproximadamente. |
los 2.7*1.9*2.5m (L*W*H) |
Características
1. arreglo para requisitos particulares técnico (presión, capacidad, tamaño, accesorios alternativos).
2. syste estricto del control de calidad: 12 meses de garantía.
3. montado usando la máquina avanzada del CNC; Equipado de las correas de MARTEXWELL, transportes de NSK, sello de aceite de SKF.
4. la alta precisión hace menos la fricción entre los rotores, el rotor y el caso.
Hoja del parámetro
Modelo | Velocidad | Capacidad de la entrada (m3/min) y poder del eje (kilovatios) | |||||||||
0.6kgf/cm2 | 0.7kgf/cm2 | 0.8kgf/cm2 | 0.9kgf/cm2 | 1.0kgf/cm2 | |||||||
6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | 9000mmH2O | 10000mmH2O | |||||||
0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | 0.09Mpa | 0.1Mpa | |||||||
RPM | m3/min | Kilovatios | m3/min | Kilovatios | m3/min | Kilovatios | m3/min | Kilovatios | m3/min | Kilovatios | |
BKW 10027
Diámetro: DN300 (12") |
850 | 57,41 | 81,29 | 55,77 | 94,33 | ||||||
900 | 67,04 | 91,45 | 65,41 | 106,12 | |||||||
1000 | 76,68 | 101,62 | 75,04 | 117,91 | 73,59 | 134,20 | 72,15 | 150,49 | 70,90 | 166,79 | |
1100 | 86,31 | 111,78 | 84,67 | 129,70 | 83,23 | 147,62 | 81,78 | 165,54 | 80,53 | 183,47 | |
1250 | 100,76 | 127,02 | 99,12 | 147,39 | 97,67 | 167,75 | 96,23 | 188,12 | 94,98 | 208,48 | |
1400 | 115,21 | 142,26 | 113,57 | 165,07 | 112,12 | 187,88 | 110,68 | 210,69 | 109,43 | 233,50 | |
Agua de enfriamiento: 25 l/min |
Estructura del cuerpo principal del ventilador
Sentido de chorro del agua de enfriamiento
Dibujo de junta del paquete del ventilador
Fuente estándar de alcance
1. ventilador del eje
2. silenciador de la entrada (con el filtro de aire)
3. silenciador del mercado
4. alivie la válvula
5. válvula de control
6. junta flexible
7. indicador de presión
8. polea del ventilador y polea del motor
9. V-correa
10. cubierta de la correa
11 base del público
. motor 12
Persona de Contacto: Iris Xu
Teléfono: +8615301523076