| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | B-Tohin |
| Certificación: | IOS9001 / ISO14001/CE |
| Número de modelo: | BK4005 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | USD 1070 |
| Detalles de empaquetado: | Caso de madera de exportación |
| Tiempo de entrega: | 35 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T |
| Capacidad de la fuente: | 50 juegos por mes |
| Nombre: | Tres lóbulos de las raíces soplador | Color: | azul claro |
|---|---|---|---|
| flujo de aire: | 0Se trata de una medida de la capacidad de producción. | RPM del soplador: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Voltaje: | 380V/400V/415V/440V/personalizado | Frecuencia: | 50Hz/60Hz |
| Solicitud: | tratamiento de aguas residuales | Tipo de instalación:: | horizontales o verticales |
| Presión diferencial de descarga: | 10 a 80 KPA | ||
| Resaltar: | Ventilador de 3 raíces del lóbulo,ventilador de la transportación neumática |
||
Acerca de BK3
El soplador de lóbulos BK es un tipo de producto diseñado y fabricado de acuerdo con las normas nacionales. Con un tamaño de orificio pequeño, el BK40 puede satisfacer las demandas de aplicaciones de pequeña capacidad.
Especificaciones:
| Modelo | BK4005 |
| Capacidad de aire | 0.42m3/Min-1.80m3/Min |
| Presión diferencial de descarga | 10-80KPA |
| Velocidad de rotación | 1500rpm-2300rpm |
| Tipo de motor | 1.5KW-4KW 380/400/415/440V, 3 FASES, 50/60HZ |
| Tipo de instalación | Estándar: tipo horizontal. Tipo vertical disponible para su opción |
| Peso neto del soplador sin motor | 65kg |
| Tamaño del embalaje aprox. | 1.25*0.85*1.28m (largo*ancho*alto) |
| Características | 1. Engranajes de distribución tipo helicoidal para un funcionamiento suave 2. Compacto, la flexibilidad en la instalación ofrece más opciones a los usuarios. 3. Estructura integral del impulsor y el eje sin los inconvenientes del soplador de estructura dividida 4. Adopta sellos de aceite importados hechos de caucho fluorado con perfecta resistencia al desgaste y a altas temperaturas. 5. Bajo ruido, baja vibración y consumo de energía. |
Parámetros
| Modelo/Diámetro de puerto | Velocidad | Caudal de entrada (m3/min) y potencia del eje (KW) en diferentes condiciones | |||||||||||||||
| 10kpa | 20kpa | 30kpa | 40kpa | 50kpa | 60kpa | 70kpa | 80kpa | ||||||||||
| rpm | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | |
| 4005(1.5'') | 1500 | 1.01 | 0.82 | 0.81 | 0.96 | 0.66 | 1.11 | 0.53 | 1.25 | 0.42 | 1.40 | ||||||
| 1650 | 1.16 | 0.90 | 0.96 | 1.06 | 0.81 | 1.22 | 0.68 | 1.38 | 0.57 | 1.54 | 0.53 | 1.80 | |||||
| 1800 | 1.31 | 0.98 | 1.12 | 1.16 | 0.96 | 1.33 | 0.85 | 1.50 | 0.74 | 1.68 | 0.68 | 1.90 | |||||
| 1900 | 1.42 | 1.04 | 1.20 | 1.22 | 1.11 | 1.40 | 1.05 | 1.59 | 0.93 | 1.77 | 0.73 | 1.95 | 0.73 | 2.14 | |||
| 2150 | 1.65 | 1.17 | 1.45 | 1.38 | 1.30 | 1.59 | 1.17 | 1.80 | 1.06 | 2.00 | 0.96 | 2.21 | 0.87 | 2.42 | 0.78 | 2.63 | |
| 2300 | 1.80 | 1.26 | 1.60 | 1.48 | 1.45 | 1.70 | 1.32 | 1.92 | 1.21 | 2.14 | 1.11 | 2.36 | 1.02 | 2.59 | 0.93 | 2.81 | |
Principio de funcionamiento
El soplador Roots es un soplador de volumen, y descarga una cantidad fija de aire en proporción a su velocidad de rotación. En cada rotación, hay dos lóbulos que completan tres veces la absorción y descarga de aire. En comparación con el soplador de dos lóbulos, tiene menos pulsos de aire, menor cambio de carga, mayor resistencia, menor ruido y vibración.
Dos ejes paralelos tienen tres lóbulos cada uno, todos los lóbulos mantienen una pequeña holgura entre sí y con la carcasa interior. En cada rotación de los lóbulos, se absorbe una cierta cantidad de aire en la entrada y se transfiere desde la superficie interior de la carcasa al puerto de descarga del soplador.
Los dos ejes serán girados por los engranajes de distribución, sin ningún contacto entre los lóbulos, por lo que pueden girar a alta velocidad sin lubricación interna. Tiene las siguientes características: configuración simple; funcionamiento suave; buena estabilización del rendimiento. Ha sido ampliamente aplicado en diversas industrias.
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Iris Xu
Teléfono: +8615301523076