| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | BK |
| Certificación: | ISO9001/ISO14001 |
| Número de modelo: | BV5006 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | El ventilador de madera estándar de las raíces de la serie del caseAbout BKW BKW de la exportación h |
| Tiempo de entrega: | 5 a 20 días laborables, dependen de cantidad de la orden y de la especificación |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T |
| Capacidad de la fuente: | 80 conjuntos por mes |
| Tipo: | Saucción de vacío, Tipo de raíces | Capacidad de aire: | 3.72-12.51 m3/min |
|---|---|---|---|
| Presión diferencial de descarga: | -10 KPA ~ -40 KPA | potencia del motor: | 5.5-7.5/11-15/18.5-22KW |
| Alza de descarga: | DN100 ((4 ̊) | Tipo de enfriamiento: | Aire |
| Velocidad: | 850 a 2000 rpm | peso: | 241 kg |
| Tipo impulsado: | conducido por motor, conectado por la correa y la polea | ||
| Resaltar: | bomba del ventilador,bomba de vacío del ventilador |
||
Bomba de vacío de soplador de raíces rotativo, -40KP, soplador de vacío accionado por motor
Acerca de la bomba de vacío BK
La bomba de vacío BK está diseñada para uso de vacío de -10KAP a -40KPA. Se aplica ampliamente en el transporte de alimentos, metalurgia, industria química y recubrimiento electrónico. Se caracteriza por un rendimiento estable y una estructura compacta.
Especificaciones
|
Modelo |
BV5006 |
|
Capacidad de aire |
3.72-12.51m3/min |
|
Presión diferencial de descarga |
-10 ~ -40KPA |
|
Velocidad de rotación |
850-2000rpm |
|
Tipo de motor |
5.5-7.5/11-15/18.5-22KW 380/400/415/440V, 3 FASES, 50/60HZ |
|
Tipo de instalación |
Estándar: tipo horizontal. Tipo vertical disponible como opción |
|
Peso neto del soplador sin motor |
204kg |
|
Tamaño del embalaje aprox. |
1.5*1.05*1.75m (largo*ancho*alto) |
Hoja de parámetros
<
| Modelo | Diámetro del puerto (MM) |
Velocidad | Capacidad de entrada (m3/min) y potencia del eje (KW) | |||||||
| -0.1kgf/cm2 | -0.2kgf/cm2 | -0.3kgf/cm2 | -0.4kgf/cm2 | |||||||
| -1000mmH2O | -2000mmH2O | -3000mmH2O | -4000mmH2O | |||||||
| -0.01Mpa | -0.02Mpa | -0.03Mpa | -0.04Mpa | |||||||
| rpm | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
| BV5006 | 100(4") | 850 | 4.74 | 1.51 | 4.32 | 2.54 | 3.99 | 3.84 | 3.72 | 4.41 |
| 1000 | 5.75 | 1.78 | 5.33 | 2.98 | 5.01 | 4.52 | 4.74 | 5.19 | ||
| 1150 | 6.77 | 2.04 | 6.35 | 3.43 | 6.02 | 5.20 | 5.75 | 5.97 | ||
| 1250 | 7.44 | 2.22 | 7.02 | 3.73 | 6.70 | 5.65 | 6.43 | 6.49 | ||
| 1350 | 8.12 | 2.40 | 7.70 | 4.03 | 7.37 | 6.11 | 7.10 | 7.01 | ||
| 1500 | 9.13 | 2.66 | 8.71 | 4.47 | 8.39 | 6.78 | 8.12 | 7.79 | ||
| 1600 | 9.81 | 2.84 | 9.39 | 4.77 | 9.06 | 7.24 | 8.79 | 8.31 | ||
| 1750 | 10.82 | 3.11 | 10.40 | 5.22 | 10.08 | 7.91 | 9.81 | 9.09 | ||
| 1850 | 11.50 | 3.29 | 11.08 | 5.52 | 10.75 | 8.37 | 10.48 | 9.61 | ||
| 2000 | 12.51 | 3.55 | 12.09 | 5.97 | 11.77 | 9.05 | 11.50 | 10.39 | ||
Dibujo de montaje del paquete del soplador
![]()
| BVHoja de dimensiones generales | Unidad:mm | |||||||||||||||||
Tipo |
Diámetro del puerto |
Potencia del motor |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | 0 | P | Q | n-M16×h | Peso (kg) |
| BV5006 | 100(4") | 5.5~7.5 | 1220 | 980 | 90 | 228 | 592 | 199 | 234 | 1216 | 170 | 369 | 433 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 204 |
| 11~15 | 489 | 553 | ||||||||||||||||
| 18.5~22 | 534 | 598 | ||||||||||||||||
| Accesorios estándar incluidos: silenciador de admisión, silenciador de salida, manómetro de presión negativa, base, cubierta de correa, válvula de alivio de vacío, correa triangular.El peso anterior es solo para accesorios estándar, sin incluir el motor.Alcance de suministro estándar1. Cuerpo principal del soplador2. Válvula de seguridad de vacío | ||||||||||||||||||
| 3. Silenciador de admisión | ||||||||||||||||||
4. Silenciador de salida
5. Base común (con cubierta de correa)
6. Junta flexible de goma y almohadilla antivibración
7. Polea del soplador
8. Manómetro
9. Correa
10. Pernos y tuercas y otras piezas de conexión
11. Motor
Productos principales
![]()
Persona de Contacto: Iris Xu
Teléfono: +8615301523076