| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | BK |
| Certificación: | ISO9001 / ISO14001/CE |
| Número de modelo: | BKW7011 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | USD 9005- USD 12320 |
| Detalles de empaquetado: | exportar cajas de madera |
| Tiempo de entrega: | 45 días de trabajo |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 200 juegos por mes |
| Producto: | Tres lóbulos de las raíces soplador | Modelo: | BKW7011 |
|---|---|---|---|
| Embalaje de transporte: | Caja de madera de exportación | Capacidad de aire: | 11,92-27,54 m³/min |
| Tipo de enfriamiento: | Agua | Puerto Dia.: | DN150 (6") |
| Velocidad del soplador: | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Voltaje: | 380V/400V/415V/440V/personalizado |
| Frecuencia: | 50Hz/60Hz | Solicitud: | Tratamiento de aguas residuales, transporte de alimentos, transporte de gases especiales. |
| Presión: | 0,6-1,0 kgf/cm² | Potencia del motor: | 11-15/18.5-22/30/37-45KW |
| Resaltar: | Water Cooling Three Lobes Roots Blower,Three Lobe Roots Blower with Water Cooling,Industrial Roots Blower Water Cooling System |
||
Water Cooling Type Three Lobe Roots Blower Bkw8024S , Durable Aeration Blower About BKW BKW seires Roots Blower inherits most components from BK series, it adopts water cooling in bearing cover, which can reduce the temperature of bearing when working and prolong the longevity, also it has a larger pressure capability. Specifications: Model BKW8024S Air capacity 31.89m3/Min-50.67m3/Min Discharge differential pressure 60-80KPA Rotary speed 800rpm-1100rpm Motor type 22KW-90KW
Persona de Contacto: Iris Xu
Teléfono: +8615301523076