| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | BK |
| Certificación: | ISO9001/ISO14001 |
| Número de modelo: | BV125H |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | El ventilador de madera estándar de las raíces de la serie del caseAbout BKW BKW de la exportación h |
| Tiempo de entrega: | 5 a 20 días laborables, dependen de cantidad de la orden y de la especificación |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 80 sistemas por mes |
| Tipo: | Saucción de vacío, Tipo de raíces | Capacidad de aire: | 9.47-16.96 m3/min |
|---|---|---|---|
| Presión diferencial de descarga: | -50kpa ~ -70kpa | potencia del motor: | 11-15/18.5-22/30-37kW |
| Alza de descarga: | DN125 (5 ") | Tipo de enfriamiento: | Aire |
| Tipo impulsado: | conducido por motor, conectado por la correa y la polea | Velocidad: | 1400-2200 RMP |
| Potencia del eje: | 12.3 a 24.2 kW | ||
| Resaltar: | Las raíces 15KW limpian la bomba con la aspiradora,raíces DN125 limpian la bomba con la aspiradora,9.47m3/Min Roots Vacuum Pump |
||
Soplador de vacío tipo Roots de presión negativa, 9.47-16.96m3/min, -50KPA a -70KPA, 11-15KW
Acerca del soplador de vacío BV125H
El soplador de vacío BV125H es un tipo de bomba de aire de desplazamiento tipo Roots. Puede alcanzar una bomba de vacío de -70KPA. Se utiliza ampliamente para el transporte de aire al vacío y se caracteriza por un rendimiento estable y una excelente eficiencia volumétrica.
Especificaciones
|
Modelo |
BV125H |
|
Capacidad de aire |
9.47-16.96m3/min |
|
Presión diferencial de descarga |
-50 ~ -70KPA |
|
Velocidad de rotación |
1400-2200rpm |
|
Tipo de motor |
11-15/18.5-22/30-37KW 380/400/415/440V, 3 FASES, 50/60HZ |
|
Tipo de instalación |
Estándar: tipo vertical |
|
Peso neto del soplador sin motor |
313kg |
Hoja de parámetros
| Modelo | Velocidad | Capacidad de entrada (m3/min) y potencia del eje (KW) | |||||||||
| -0.5kgf/cm² | -0.55kgf/cm² | -0.6kgf/cm² | -0.65kgf/cm² | -0.7kgf/cm² | |||||||
| -5000mmH2O | -5500mmH2O | -6000mmH2O | -6500mmH2O | -7000mmH2O | |||||||
| -0.05Mpa | -0.055Mpa | -0.06Mpa | -0.065Mpa | -0.07Mpa | |||||||
| rpm | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | |
| BV125H | 1400 | 9.76 | 12.3 | 9.62 | 13.07 | 9.47 | 13.85 | ||||
| Diámetro de puerto: DN125(5") | 1550 | 11.11 | 13.61 | 10.96 | 14.47 | 10.82 | 15.33 | 10.59 | 16.19 | ||
| 1750 | 12.91 | 15.37 | 12.76 | 16.34 | 12.61 | 17.31 | 12.37 | 18.28 | 12.14 | 19.25 | |
| 1850 | 13.81 | 16.25 | 13.66 | 17.27 | 13.51 | 18.3 | 13.26 | 19.32 | 13.02 | 20.35 | |
| 2050 | 15.61 | 18.01 | 15.46 | 19.14 | 15.31 | 20.28 | 15.04 | 21.41 | 14.78 | 22.55 | |
| 2200 | 16.96 | 19.32 | 16.81 | 20.54 | 16.65 | 21.76 | 16.38 | 22.98 | 16.1 | 24.20 | |
Dibujo de montaje del paquete del soplador
![]()
Tamaño de la dimensión
| Hoja de dimensiones de contorno BV-H | Unidad:mm | |||||||||||||||||||||
Tipo |
Diámetro de puerto |
Potencia del motor (kw) |
A | B | B1 | C | D | E | F | G | J | K | M | N | 0 | P | W | Q | T | U | n-M16×h | Peso (kg) |
| BV125H | (5") | 11~15 | 920 | 720 | 360 | 100 | 108 | 1000 | 250 | 165 | 132 | 206 | 361 | 229 | 410 | 460 | 231 | 25 | 1902 | 487 | 6-M16×400 | 313 |
| 18.5~22 | 950 | 700 | 350 | 125 | 259 | 440 | 490 | |||||||||||||||
| 30~37 | 1030 | 800 | 400 | 115 | 349 | 530 | 580 | |||||||||||||||
| Los accesorios estándar incluyen: silenciador de admisión, silenciador de salida, manómetro de presión negativa, base, cubierta de correa, válvula de alivio de vacío, correa triangular. | ||||||||||||||||||||||
| El peso anterior es solo para accesorios estándar, sin incluir el motor. | ||||||||||||||||||||||
Alcance de suministro estándar
1. Cuerpo principal del soplador
2. Válvula de seguridad de vacío
3. Silenciador de entrada
4. Silenciador de salida
5. Base común (con cubierta de correa)
6. Junta flexible de goma y almohadilla antivibración
7. Polea del soplador
8. Manómetro
9. Correa
10. Pernos y tuercas y otras piezas de conexión
11. Motor
Producto principal
![]()
Persona de Contacto: Iris Xu
Teléfono: +8615301523076