Lugar de origen: | |
Nombre de la marca: | BK |
Certificación: | ISO9001 / ISO14001/CE |
Número de modelo: |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Detalles de empaquetado: | caso de madera |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 150 sistemas/mes |
Material: | arrabio | presión: | 10 kpa - 80kpa |
---|---|---|---|
Capacidad: | 6.49-20.01m3/min | diámetro del puerto: | 125 (5") |
Velocidad: | 850 - 1800 RPM | Peso: | 371-625 kilogramos |
color: | Adaptable | ||
Alta luz: | 3 Lobe Roots Blower,pneumatic conveying blower |
La dislocación positiva el ventilador de las raíces del arrabio para la ceniza que soplaba en central eléctrica
1. Escrito de la compañía
Por el equipo avanzado de la producción y de prueba, la tecnología y el método de gestión introducido del extranjero, cerca
el software avanzado de la gestión, máquina de B-Tohin (Jaingsu) Co., Ltd. está confiado a la producción de alto
ventiladores eficientes y ahorros de energía. Y es nuestro deseo sincero que suministramos los productos de alta calidad y buen servicio.
2. Hoja de la parametrización para la optimización del tratamiento de BK6008
Modelo | BK6008 |
Capacidad del aire | 6.49-20.01m3/min |
Descargue la presión diferenciada | 10-80KPA |
Velocidad rotatoria | 850-1800rpm |
Tipo del motor | 3-22KW 380/400/415/440V/220V, 3PHASES, 50/60HZ, frequencytype |
Marca del motor | Estándar: Motor de Siemens Beide o de Wannan Motor de Siemens y de ABB para su opción |
Tipo de la instalación | Estándar: tipo horizontal |
diversos tipo y materiales de la instalación del *For, no dude en entrarnos en contacto con por favor.
Modelo | Diámetro del puerto (milímetros) | Velocidad | Circulación de aire de la entrada (m3/min) y poder del eje (kilovatios) | |||||||||||||||
0.1kgf/cm2 | 0.2kgf/cm2 | 0.3kgf/cm2 | 0.4kgf/cm2 | 0.5kgf/cm2 | 0.6kgf/cm2 | 0.7kgf/cm2 | 0.8kgf/cm2 | |||||||||||
1000mmH2O | 2000mmH2O | 3000mmH2O | 4000mmH2O | 5000mmH2O | 6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | |||||||||||
0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | 0.05Mpa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | |||||||||||
RPM | m3/min | Kilovatio | m3/min | Kilovatio | m3/min | Kilovatio | m3/min | Kilovatio | m3/min | Kilovatio | m3/min | Kilovatio | m3/min | Kilovatio | m3/min | Kilovatio | ||
BK6008 | 125 (5") | 850 | 8,66 | 2,54 | 8,04 | 4,49 | 7,56 | 6,03 | 7,16 | 7,59 | 6,81 | 9,40 | 6,49 | 11,21 | ||||
1000 | 10,45 | 2,99 | 9,83 | 5,28 | 9,35 | 7,10 | 8,95 | 8,93 | 8,60 | 11,06 | 8,28 | 13,19 | 7,98 | 14,81 | 7,72 | 16,85 | ||
1150 | 12,24 | 3,44 | 11,62 | 6,07 | 11,14 | 8,16 | 10,74 | 10,27 | 10,39 | 12,72 | 10,07 | 15,17 | 9,77 | 17,03 | 9,51 | 19,37 | ||
1250 | 13,44 | 3,74 | 12,82 | 6,60 | 12,34 | 8,87 | 11,93 | 11,16 | 11,59 | 13,82 | 11,26 | 16,49 | 10,97 | 18,51 | 10,70 | 21,06 | ||
1400 | 15,23 | 4,19 | 14,61 | 7,39 | 14,13 | 9,94 | 13,72 | 12,50 | 13,38 | 15,48 | 13,06 | 18,46 | 12,76 | 20,73 | 12,49 | 23,59 | ||
1500 | 16,42 | 4,49 | 15,80 | 7,92 | 15,33 | 10,65 | 14,92 | 13,40 | 14,57 | 16,59 | 14,25 | 19,78 | 13,95 | 22,22 | 13,69 | 25,27 | ||
1650 | 18,22 | 4,94 | 17,59 | 8,72 | 17,12 | 11,71 | 16,71 | 14,74 | 16,36 | 18,25 | 16,04 | 21,76 | 15,74 | 24,44 | 15,48 | 27,80 | ||
1800 | 20,01 | 5,39 | 19,39 | 9,51 | 18,91 | 12,78 | 18,50 | 16,08 | 18,16 | 19,91 | 17,83 | 23,74 | 17,54 | 26,66 | 17,27 | 30,32 |
3. Dibujos de la estructura
1) Se adopta el trabajo suavemente como engranajes de distribución del encendido helicoidales.
2) Es flexible montando maneras debido a la misma estructura en entrada y mercado.
3) Adopta más la estructura que lleva razonable, que puede aumentar la vida de la operación que lleva.
4) Es de poco ruido, vibración y consumo de energía.
Accesorios y equipo opcionales
Recinto del ventilador
Persona de Contacto: Ms. Jane Zhou